Servizi WMS e WFS
Sezione dedicata ai servizi Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS) conformi allo standard Open Geospatial Consortium (OGC) messi a disposizione dal Comune di Trento
Condizioni d'uso
Tutti i dati scaricati sono attribuiti al pubblico dominio attraverso lo strumento CC0
Per accedere
Se conosci già come funzionano questi servizi, quello che ti serve è semplicemente il nostro indirizzo per la connessione:
https://gis.comune.trento.it/ogc
ATTENZIONE: non è un indirizzo di un sito Internet, da usare solo con i programmi che gestiscono i servizi WMS e WFS
Elenco dei layer vettoriali e raster disponibili
Servizio WMS
Nome Layer | Descrizione | Visibilità |
ortofoto2009 | foto aerea ad alta risoluzione (1 pixel = 10 centimetri) volo maggio-luglio 2009 | a tutte le scale |
ortofoto2015 | foto aerea ad alta risoluzione (1 pixel = 10 centimetri) volo 26 giugno 2015 | a tutte le scale |
ortofoto2016 | foto aerea ad alta risoluzione (1 pixel = 10 centimetri) volo 16 ottobre 2016 | a tutte le scale |
ortofoto2019 | foto aerea ad alta risoluzione (1 pixel = 10 centimetri) volo 3 ottobre 2019 | a tutte le scale |
ortofoto2024 | foto aerea ad alta risoluzione (1 pixel = 10 centimetri) volo 28 agosto 2024 | a tutte le scale |
ct2000 | carta tecnica scala 1:2000 aggiornata al 2009 | a tutte le scale |
ct2000_colori | carta tecnica scala 1:2000 aggiornata al 2009 nella versione a colori | a tutte le scale |
carta_semplificata | carta semplificata scala 1:8000 | a tutte le scale |
grafo | stradario del Comune di Trento | inferiore a scala 1:20.000 |
civici | numeri civici del Comune di Trento | inferiore a scala 1:2.000 |
prg_vigente | Piano Regolatore Generale Vigente | a tutte le scale (legenda) |
Servizio WFS
Nome Layer | Descrizione |
grafo | stradario del Comune di Trento |
civici | numeri civici del Comune di Trento |
Immagini
Cosa sono
-
Breve introduzione all'organizzazione Open Geospatial Consortium (OGC) ed agli standard Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS)
Come collegarsi
-
Esempio di collegamento ai servizi WMS e WFS del Comune di Trento con il software Open Source QGIS